
УФ-системы Barrier M® предназначены в первую очередь для очистки воды при расходе от 10 до 1150 м3/ч (от 44 до 5000 галлонов США в минуту). Оснащены лампами среднего давления Wallace & Tiernan®, типа WTL с электронным балластом. Широкий спектр излучения ламп, в пределах от 200 до 300 нм, разъедает нуклеиновые кислоты (ДНК), клеточную стенку, белки и ферменты, передаваемых через воду патогенов. Такие атаки не только дезактивируют микроорганизм, предотвращая репликацию ДНК, но и разрушают его восстановительный механизм. Доступен широкий ассортимент систем сертифицированных DVGW. Реакционная система Barrier® М характеризуется оптимальной гидравликой и низкой потерей давления, что обеспечивает высокую эффективность УФ-системы.
Дополнительные функции
• Ручная или автоматическая система очистки (автоматические системы Barrier M 80 или больше)
• Сертификация DVGW для систем Барьер M 275, 525, 900, 1250, 2600 и 3800
• Системы химической очистки
Применение:
• Питьевая вода
• Бассейны, включая снижение хлорамина и дезинфекцию
• Производственный процесс и его сточные воды, например, производство продуктов питания и напитков, фармацевтической продукции, рыбопитомников и т.д.
• Сточные воды малого и среднего объёма
| Модель | Объём дезинфекции1 | Объём снижения хлорамина2 | Фланцевое соединение соотв. DIN EN 1092-1 ANSI | Лампы WTL | Вес сухой | Размеры УФ-камеры (Р x В x Д)4 | Электропитание | |
| T10 mm | ||||||||
| М35 | 33 м3/ч | 98 % | 19 м3/ч | DN 80 | 1х1000 | 14 кг | 300 x 214 x 600 мм | 1 / N / PE AC 208-277 В, 50-60 Гц (IEC) 2 / PE AC 208-277 В, 50-60 Гц, 2-фазный 2-проводной (США) |
| М80 | 70 м3/ч | 98% | 39 м3/ч | DN 125 | 1х1000 | 59 кг | 350 x 306 x 1000 мм | |
| М135 | 112 м3/ч | 98% | 61 м3/ч | DN 125 | 1х2000 | 59 кг | 350 x 306 x 1000 мм | |
| М2755 | 223 м3/ч | 98% | 119 м3/ч | DN 200 | 1х2000 | 63 кг | 400 x 406 x 900 мм | |
| М210 | 116 м3/ч | 90% | Не применимо | DN 125 | 4х1000 | 60 кг | 350 x 306 x 1000 мм | 3 / N / PE AC 360 / 208-480 / 277 В, 50-60 Гц (IEC) 3 / PE AC 208-277 В, 50-60 Гц, 3-фазный 3-проводной (США) |
| М290 | 106 м3/ч | 85% | Не применимо | DN 125 | 3х2000 | 60 кг | 350 x 306 x 1000 мм | |
| М350 | 130 м3/ч | 85% | Не применимо | DN 125 | 4х2000 | 60 кг | 350 x 306 x 1000 мм | |
| М5255 | 337 м3/ч | 98% | 176 м3/ч | DN 200 | 2х2000 | 64 кг | 400 x 406 x 900 мм | |
| М700 | 131 м3/ч | 90% | 295 м3/ч | DN 200 | 3х2000 | 64 кг | 400 x 406 x 900 мм | |
| М9005 | 298 м3/ч | 85% | Не применимо | DN 200 | 4х2000 | 64 кг | 400 x 406 x 900 мм | |
| М950 | 6 | 402 м3/ч | DN 250 | 3х2000 | 72 кг | 400 x 406 x 900 мм | ||
| М1200 | 6 | 528 м3/ч | DN 250 | 4х2000 | 72 кг | 400 x 406 x 900 мм | ||
| М12505 | 320 м3/ч | 80% | Не применимо | DN 200 | 6х2000 | 64 кг | 400 x 406 x 900 мм | |
| М1400 | 493 м3/ч | 90% | Не применимо | DN 350 | 2х3500 | 160 кг | 600 x 590 x 1000 мм | |
| М1700 | 6 | 653 м3/ч | DN 350 | 4х2000 | 160 кг | 600 x 590 x 1000 мм | ||
| М2000 | 709 м3/ч | 90% | 750 м3/ч | DN 350 | 3х3500 | 160 кг | 600 x 590 x 1000 мм | |
| М26005 | 923 м3/ч | 90% | 974 м3/ч | DN 350 | 4х3500 | 160 кг | 600 x 590 x 1000 мм | |
| М38005 | 912 м3/ч | 85% | Не применимо | DN 350 | 6х3500 | 160 кг | 600 x 590 x 1000 мм | |
1 Мощность излучения (УФ-доза) 400 Дж / м2, в конце срока службы лампы, при указанном коэффициенте УФ-пропускания, определённая по методу суммирования излучения источника в нескольких точках
2 Мощность излучения 600 Дж / м 2, в конце срока службы лампы, при коэффициенте УФ-пропускания (254 нм; 1 см ячейке) 95%
3 Время работы лампы около 9000 часов при условии постоянного потока воды; среднего потребления мощности; постоянного УФ пропускания воды и неизменной УФ-дозе, значения которых выбраны для этой системы (если не указано иное).
4 Р x В x Д: Размер сборки х высота х длина
5 Также доступны с сертификатом DVGW; пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем или посмотрите технический паспорт. УФ-дезинфекции DVGW - Немецкая техническая и научная ассоциация по газу и воде.
6 При измерении для сокращения хлораминов, эта единица достигнет 4 log инактивации большинства водных патогенов (бактерий, вирусов, простейших)