Автоматические самоочищающиеся сетчатые фильтры для удаления взвешенных частиц размером от 10 до 1500 микрон для скорости потока от 200 до 2000 галлонов в минуту - это обеспечение рентабельных, эффективных и компактных решений, которые сокращают потери воды при ограничении технического обслуживания.
В самоочищающихся сетчатых фильтрах VAF ™ используется инновационная технология, разработанная для повышения эффективности очистки и сокращения затрат на техническое обслуживание.
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ: Отходы после промывки составляют менее 1% от потока системы.
НИЗКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: На 70% меньше движущихся частей, что снижает потребность в техническом обслуживании
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА: Двунаправленная конструкция повышает эффективность очистки сита, что приводит к 100% очистке сита с контролируемым вращением всасывающего сопла
| РАЗМЕРЫ (СМ) | РАЗМЕРЫ (СМ) | РАЗМЕРЫ (СМ) | ПЛОЩАДЬ СИТА | НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД (М3/Ч) | РАСХОД ПРИ ПРОМЫВКЕ | ||||||||||||
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | МИКРОН | ||||
| ФЛАНЕЦ | СМ2 | 100 | 200 | 300 | ЛИТР | ||||||||||||
| V-250-3 | 97,6 | 25,7 | 3,8 | 25,4 | 29,2 | 22,9 | 23,5 | 34,3 | 80 | 88,9 | 30,5 | 18,2 | 1445 | 63 | 84 | 92 | 30 |
| V-250-4 | 97,6 | 25,7 | 3,8 | 25,4 | 29,2 | 22,9 | 23,5 | 34,3 | 100 | 88,9 | 30,5 | 18,2 | 1445 | 63 | 84 | 92 | 30 |
| V-500-4 | 123,3 | 25,7 | 3,8 | 25,4 | 54,6 | 22,9 | 23,5 | 34,3 | 100 | 114,3 | 30,5 | 18,2 | 2890 | 125 | 168 | 184 | 57 |
| V-500-6 | 128,4 | 25,7 | 3,8 | 27,9 | 54,6 | 25,4 | 27,8 | 34,3 | 150 | 114,3 | 30,5 | 18,2 | 2890 | 125 | 168 | 184 | 57 |
| V-1000-6 | 164,6 | 38,6 | 5,1 | 40,2 | 61,0 | 35,2 | 34,3 | 47,8 | 150 | 152,4 | 30,5 | 26,9 | 5594 | 242 | 325 | 356 | 57 |
| V-1000-8 | 164,6 | 38,6 | 5,1 | 40,2 | 61,0 | 35,2 | 34,3 | 47,8 | 200 | 152,4 | 30,5 | 26,9 | 5594 | 242 | 325 | 356 | 57 |
| V-1500-8 | 195,1 | 38,6 | 5,1 | 40,2 | 91,4 | 35,2 | 34,3 | 47,8 | 200 | 178,0 | 30,5 | 26,9 | 8387 | 363 | 487 | 534 | 87 |
| V-1500-10 | 195,1 | 38,6 | 5,1 | 40,2 | 91,4 | 35,2 | 34,3 | 47,8 | 250 | 178,0 | 30,5 | 26,9 | 8387 | 363 | 487 | 534 | 87 |
| V-2000H-X | 208,8 | 51,7 | 5,1 | 45,7 | 91,4 | 44,2 | 43,2 | 69,9 | 250-300-350 | 178,0 | 30,5 | 32,9 | 10942 | 474 | 636 | 697 | 87 |
| V-3500-X | 317,5 | 61,0 | 7,6 | 93,3 | 127,0 | 55,3 | 51,1 | 81,3 | 350-400-500 | 269,3 | 30,5 | 41,7 | 19742 | 855 | 1147 | 1258 | 167 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД: Показанные величины номинального расхода являются максимальным расходом для данной модели с ситами 100, 200 и 300 микрон только для целей демонстрации. Более высокие величины в микронах ведут к повышению допустимого расхода. Меньшие величины в микронах ведут к уменьшению допустимого расхода.
РАСХОД ПРИ ПРОМЫВКЕ, указанный для каждой модели, представляет собой объём воды, которая была использована для этой модели, при давлении 2,4 бара (35 фунтов на кв. дюйм) в течение 15-секундного цикла промывки.